- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
City Point Beach & Spa Hotel 5* е разположен в курорта Дидим, в близост до популярния плаж Алтънкум, и предлага на гостите си разнообразни удобства и луксозен престой. Хотелът разполага със стаи с изглед към морето или градината, които са модерно оборудвани с климатик, телевизор и минибар. Гостите могат да се възползват от пакет „всичко включено“, който включва разнообразие от храни и напитки в няколко ресторанта и бара.
Хотелът предлага частен плаж, както и открит и закрит басейн. За релаксация гостите имат достъп до СПА център с турска баня, сауна и масажни услуги. Любителите на спорта могат да се насладят на фитнес зала и различни анимационни програми за деца и възрастни.
Вечерни забавления и шоу програми се организират редовно за гостите, а за децата е предвиден специален мини клуб с разнообразни занимания. City Point Beach & Spa съчетава лукс и комфорт, предлагайки както активна почивка, така и пълноценен релакс сред природата.
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
24 HOURS ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 30.04.2024 | 01.05.2024 31.05.2024 | 01.06.2024 14.06.2024 | 15.06.2024 21.06.2024 | 22.06.2024 28.06.2024 | 29.06.2024 05.07.2024 | 06.07.2024 25.08.2024 | 26.08.2024 06.09.2024 | 07.09.2024 13.09.2024 | 14.09.2024 20.09.2024 | 21.09.2024 27.09.2024 | 28.09.2024 04.10.2024 | 05.10.2024 31.10.2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD LAND VIEW WITHOUT BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 69 | 80 | 91 | 102 | 113 | 124 | 146 | 124 | 113 | 102 | 91 | 80 | 69 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 137 | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 292 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | 137 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 185 | 215 | 245 | 274 | 304 | 334 | 393 | 334 | 304 | 274 | 245 | 215 | 185 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 103 | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 219 | 186 | 169 | 153 | 136 | 120 | 103 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 103 | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 219 | 186 | 169 | 153 | 136 | 120 | 103 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 103 | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 219 | 186 | 169 | 153 | 136 | 120 | 103 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 137 | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 292 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | 137 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 137 | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 292 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | 137 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 137 | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 292 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | 137 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 171 | 199 | 227 | 254 | 282 | 309 | 364 | 309 | 282 | 254 | 227 | 199 | 171 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 185 | 215 | 245 | 274 | 304 | 334 | 393 | 334 | 304 | 274 | 245 | 215 | 185 | |||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 80 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 157 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 | 80 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 314 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 215 | 245 | 274 | 304 | 334 | 364 | 423 | 364 | 334 | 304 | 274 | 245 | 215 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 235 | 202 | 186 | 169 | 153 | 136 | 120 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 235 | 202 | 186 | 169 | 153 | 136 | 120 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 120 | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 235 | 202 | 186 | 169 | 153 | 136 | 120 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 314 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 314 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 159 | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 314 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | 159 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 199 | 227 | 254 | 282 | 309 | 337 | 392 | 337 | 309 | 282 | 254 | 227 | 199 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 215 | 245 | 274 | 304 | 334 | 364 | 423 | 364 | 334 | 304 | 274 | 245 | 215 | |||||||||||||
STANDARD SEA VIEW WITHOUT BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 168 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | 91 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 336 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 245 | 274 | 304 | 334 | 364 | 393 | 453 | 393 | 364 | 334 | 304 | 274 | 245 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 252 | 219 | 202 | 186 | 169 | 153 | 136 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 252 | 219 | 202 | 186 | 169 | 153 | 136 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 136 | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 252 | 219 | 202 | 186 | 169 | 153 | 136 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 336 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 336 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 181 | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 336 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | 181 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 227 | 254 | 282 | 309 | 337 | 364 | 419 | 364 | 337 | 309 | 282 | 254 | 227 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 245 | 274 | 304 | 334 | 364 | 393 | 453 | 393 | 364 | 334 | 304 | 274 | 245 | |||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 179 | 157 | 146 | 135 | 124 | 113 | 102 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 314 | 358 | 314 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 274 | 304 | 334 | 364 | 393 | 423 | 483 | 423 | 393 | 364 | 334 | 304 | 274 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 235 | 268 | 235 | 219 | 202 | 186 | 169 | 153 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 235 | 268 | 235 | 219 | 202 | 186 | 169 | 153 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 153 | 169 | 186 | 202 | 219 | 235 | 268 | 235 | 219 | 202 | 186 | 169 | 153 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 314 | 358 | 314 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 314 | 358 | 314 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 203 | 225 | 247 | 270 | 292 | 314 | 358 | 314 | 292 | 270 | 247 | 225 | 203 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 254 | 282 | 309 | 337 | 364 | 392 | 447 | 392 | 364 | 337 | 309 | 282 | 254 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 274 | 304 | 334 | 364 | 393 | 423 | 483 | 423 | 393 | 364 | 334 | 304 | 274 | |||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW WITH JACUZZI | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 113 | 124 | 135 | 157 | 179 | 201 | 223 | 201 | 179 | 157 | 135 | 124 | 113 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 225 | 247 | 270 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | 270 | 247 | 225 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 304 | 334 | 364 | 423 | 483 | 542 | 602 | 542 | 483 | 423 | 364 | 334 | 304 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 169 | 186 | 202 | 235 | 268 | 301 | 335 | 301 | 268 | 235 | 202 | 186 | 169 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 169 | 186 | 202 | 235 | 268 | 301 | 335 | 301 | 268 | 235 | 202 | 186 | 169 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 169 | 186 | 202 | 235 | 268 | 301 | 335 | 301 | 268 | 235 | 202 | 186 | 169 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 225 | 247 | 270 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | 270 | 247 | 225 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 225 | 247 | 270 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | 270 | 247 | 225 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 225 | 247 | 270 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | 270 | 247 | 225 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 282 | 309 | 337 | 392 | 447 | 502 | 557 | 502 | 447 | 392 | 337 | 309 | 282 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 304 | 334 | 364 | 423 | 483 | 542 | 602 | 542 | 483 | 423 | 364 | 334 | 304 | |||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
2 ADULT | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
3 ADULT | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
4 ADULT | 294 | 335 | 376 | 417 | 457 | 498 | 580 | 498 | 457 | 417 | 376 | 335 | 294 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 239 | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 470 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | 239 | |||||||||||||
FAMILY SEA VIEW WITHOUT BALCONY | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
2 ADULT | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
3 ADULT | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
4 ADULT | 335 | 376 | 417 | 457 | 498 | 539 | 621 | 539 | 498 | 457 | 417 | 376 | 335 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 272 | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 503 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | 272 | |||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
2 ADULT | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
3 ADULT | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
4 ADULT | 376 | 417 | 457 | 498 | 539 | 580 | 661 | 580 | 539 | 498 | 457 | 417 | 376 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 305 | 338 | 371 | 404 | 437 | 470 | 536 | 470 | 437 | 404 | 371 | 338 | 305 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |