- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 15.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 15.10.2025 | 16.10.2025 10.11.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 69 | 80 | 93 | 104 | 117 | 157 | 124 | 106 | 73 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 137 | 159 | 186 | 208 | 234 | 314 | 247 | 212 | 146 | |||||||||
SINGLE ROOM | 103 | 120 | 139 | 208 | 234 | 314 | 247 | 159 | 110 | |||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 80 | 91 | 106 | 117 | 135 | 175 | 137 | 120 | 84 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 159 | 181 | 212 | 234 | 270 | 349 | 274 | 239 | 168 | |||||||||
SINGLE ROOM | 120 | 136 | 159 | 234 | 270 | 349 | 274 | 179 | 126 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 91 | 102 | 120 | 131 | 153 | 192 | 153 | 133 | 95 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 181 | 203 | 239 | 261 | 305 | 384 | 305 | 265 | 190 | |||||||||
SINGLE ROOM | 136 | 153 | 179 | 261 | 305 | 384 | 305 | 199 | 143 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |