- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 27.04.2024 | 28.04.2024 20.05.2024 | 21.05.2024 09.06.2024 | 10.06.2024 10.07.2024 | 11.07.2024 25.08.2024 | 26.08.2024 22.09.2024 | 23.09.2024 17.10.2024 | 18.10.2024 31.10.2024 | 01.11.2024 30.11.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE SUITE | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 186 | 241 | 298 | 367 | 413 | 389 | 309 | 241 | 186 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 371 | 481 | 596 | 733 | 825 | 777 | 618 | 481 | 371 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 501 | 649 | 804 | 989 | 1114 | 1048 | 834 | 649 | 501 | |||||||||
SINGLE ROOM | 279 | 362 | 448 | 551 | 620 | 584 | 465 | 362 | 279 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 279 | 362 | 448 | 551 | 620 | 584 | 465 | 362 | 279 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 279 | 362 | 448 | 551 | 620 | 584 | 465 | 362 | 279 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 372 | 482 | 597 | 734 | 826 | 778 | 619 | 482 | 372 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 371 | 481 | 596 | 733 | 825 | 777 | 618 | 481 | 371 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 371 | 481 | 596 | 733 | 825 | 777 | 618 | 481 | 371 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 464 | 601 | 745 | 916 | 1031 | 971 | 772 | 601 | 464 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 501 | 649 | 804 | 989 | 1114 | 1048 | 834 | 649 | 501 | |||||||||
DELUXE SUITE WITH POOLSIDE TERRACE | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 204 | 265 | 328 | 403 | 454 | 427 | 340 | 265 | 204 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 408 | 529 | 655 | 805 | 907 | 854 | 679 | 529 | 408 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 551 | 714 | 885 | 1088 | 1225 | 1153 | 917 | 714 | 551 | |||||||||
SINGLE ROOM | 305 | 396 | 490 | 603 | 679 | 639 | 508 | 396 | 305 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 305 | 396 | 490 | 603 | 679 | 639 | 508 | 396 | 305 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 305 | 396 | 490 | 603 | 679 | 639 | 508 | 396 | 305 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 406 | 528 | 654 | 804 | 906 | 853 | 678 | 528 | 406 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 408 | 529 | 655 | 805 | 907 | 854 | 679 | 529 | 408 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 408 | 529 | 655 | 805 | 907 | 854 | 679 | 529 | 408 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 509 | 661 | 819 | 1007 | 1134 | 1067 | 849 | 661 | 509 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 551 | 714 | 885 | 1088 | 1225 | 1153 | 917 | 714 | 551 | |||||||||
DELUXE SUITE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 208 | 263 | 320 | 389 | 435 | 411 | 331 | 263 | 208 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 415 | 525 | 640 | 777 | 869 | 821 | 662 | 525 | 415 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 561 | 710 | 864 | 1049 | 1174 | 1109 | 894 | 710 | 561 | |||||||||
SINGLE ROOM | 310 | 393 | 479 | 582 | 651 | 615 | 496 | 393 | 310 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 310 | 393 | 479 | 582 | 651 | 615 | 496 | 393 | 310 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 310 | 393 | 479 | 582 | 651 | 615 | 496 | 393 | 310 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 414 | 524 | 639 | 776 | 868 | 820 | 661 | 524 | 414 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 415 | 525 | 640 | 777 | 869 | 821 | 662 | 525 | 415 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 415 | 525 | 640 | 777 | 869 | 821 | 662 | 525 | 415 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 519 | 656 | 800 | 971 | 1086 | 1026 | 827 | 656 | 519 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 561 | 710 | 864 | 1049 | 1174 | 1109 | 894 | 710 | 561 | |||||||||
DELUXE SUITE WITH RELAX GARDEN TERRACE | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 222 | 288 | 357 | 439 | 495 | 466 | 370 | 288 | 222 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 444 | 576 | 714 | 878 | 989 | 931 | 740 | 576 | 444 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 600 | 779 | 964 | 1186 | 1336 | 1257 | 1000 | 779 | 600 | |||||||||
SINGLE ROOM | 332 | 431 | 535 | 658 | 741 | 697 | 554 | 431 | 332 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 332 | 431 | 535 | 658 | 741 | 697 | 554 | 431 | 332 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 332 | 431 | 535 | 658 | 741 | 697 | 554 | 431 | 332 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 443 | 575 | 713 | 877 | 988 | 930 | 739 | 575 | 443 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 444 | 576 | 714 | 878 | 989 | 931 | 740 | 576 | 444 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 444 | 576 | 714 | 878 | 989 | 931 | 740 | 576 | 444 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 555 | 720 | 892 | 1097 | 1236 | 1164 | 925 | 720 | 555 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 600 | 779 | 964 | 1186 | 1336 | 1257 | 1000 | 779 | 600 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |