- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.05.2025 15.05.2025 | 16.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 23.06.2025 | 24.06.2025 08.07.2025 | 09.07.2025 31.07.2025 | 01.08.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 10.09.2025 | 11.09.2025 24.09.2025 | 25.09.2025 10.10.2025 | 11.10.2025 31.10.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 212 | 234 | 333 | 378 | 444 | 477 | 356 | 311 | 256 | 212 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 424 | 468 | 666 | 755 | 887 | 953 | 711 | 622 | 512 | 424 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 572 | 632 | 899 | 1019 | 1197 | 1286 | 959 | 840 | 691 | 572 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 318 | 351 | 665 | 754 | 886 | 952 | 709 | 621 | 384 | 318 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 318 | 351 | 665 | 754 | 886 | 952 | 709 | 621 | 384 | 318 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 318 | 351 | 665 | 754 | 886 | 952 | 709 | 621 | 384 | 318 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 424 | 468 | 665 | 754 | 886 | 952 | 709 | 621 | 512 | 424 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 424 | 468 | 666 | 755 | 887 | 953 | 711 | 622 | 512 | 424 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 424 | 468 | 666 | 755 | 887 | 953 | 711 | 622 | 512 | 424 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 530 | 585 | 833 | 943 | 1109 | 1191 | 888 | 778 | 640 | 530 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 572 | 632 | 899 | 1019 | 1197 | 1286 | 959 | 840 | 691 | 572 | ||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 221 | 243 | 342 | 386 | 453 | 486 | 364 | 320 | 265 | 221 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 441 | 486 | 684 | 772 | 905 | 971 | 728 | 640 | 530 | 441 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 596 | 655 | 923 | 1042 | 1221 | 1310 | 983 | 864 | 715 | 596 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 331 | 364 | 683 | 771 | 903 | 970 | 727 | 639 | 397 | 331 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 331 | 364 | 683 | 771 | 903 | 970 | 727 | 639 | 397 | 331 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 331 | 364 | 683 | 771 | 903 | 970 | 727 | 639 | 397 | 331 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 441 | 486 | 683 | 771 | 903 | 970 | 727 | 639 | 530 | 441 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 441 | 486 | 684 | 772 | 905 | 971 | 728 | 640 | 530 | 441 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 441 | 486 | 684 | 772 | 905 | 971 | 728 | 640 | 530 | 441 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 552 | 607 | 855 | 965 | 1131 | 1213 | 910 | 800 | 662 | 552 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 596 | 655 | 923 | 1042 | 1221 | 1310 | 983 | 864 | 715 | 596 | ||||||||||
DELUXE ROOM WOOD TERRACE | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 232 | 254 | 353 | 397 | 464 | 497 | 375 | 331 | 276 | 232 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 464 | 508 | 706 | 794 | 927 | 993 | 750 | 662 | 552 | 464 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 626 | 685 | 953 | 1072 | 1251 | 1340 | 1013 | 894 | 745 | 626 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 348 | 381 | 705 | 793 | 925 | 992 | 749 | 661 | 414 | 348 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 348 | 381 | 705 | 793 | 925 | 992 | 749 | 661 | 414 | 348 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 348 | 381 | 705 | 793 | 925 | 992 | 749 | 661 | 414 | 348 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 464 | 508 | 705 | 793 | 925 | 992 | 749 | 661 | 552 | 464 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 464 | 508 | 706 | 794 | 927 | 993 | 750 | 662 | 552 | 464 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 464 | 508 | 706 | 794 | 927 | 993 | 750 | 662 | 552 | 464 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 579 | 634 | 882 | 993 | 1158 | 1241 | 938 | 827 | 690 | 579 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 626 | 685 | 953 | 1072 | 1251 | 1340 | 1013 | 894 | 745 | 626 | ||||||||||
PREMIUM ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 233 | 257 | 367 | 415 | 488 | 524 | 391 | 342 | 282 | 233 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 466 | 514 | 733 | 830 | 975 | 1048 | 781 | 684 | 563 | 466 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 629 | 694 | 989 | 1120 | 1316 | 1414 | 1054 | 923 | 760 | 629 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 349 | 386 | 731 | 828 | 974 | 1047 | 780 | 683 | 422 | 349 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 349 | 386 | 731 | 828 | 974 | 1047 | 780 | 683 | 422 | 349 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 349 | 386 | 731 | 828 | 974 | 1047 | 780 | 683 | 422 | 349 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 466 | 514 | 731 | 828 | 974 | 1047 | 780 | 683 | 563 | 466 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 466 | 514 | 733 | 830 | 975 | 1048 | 781 | 684 | 563 | 466 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 466 | 514 | 733 | 830 | 975 | 1048 | 781 | 684 | 563 | 466 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 582 | 643 | 916 | 1037 | 1219 | 1310 | 976 | 855 | 703 | 582 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 629 | 694 | 989 | 1120 | 1316 | 1414 | 1054 | 923 | 760 | 629 | ||||||||||
PREMIUM ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 243 | 267 | 376 | 425 | 498 | 534 | 400 | 352 | 291 | 243 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 485 | 534 | 752 | 849 | 995 | 1067 | 800 | 703 | 582 | 485 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 655 | 720 | 1015 | 1146 | 1342 | 1441 | 1080 | 949 | 786 | 655 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 364 | 400 | 751 | 848 | 993 | 1066 | 799 | 702 | 437 | 364 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 364 | 400 | 751 | 848 | 993 | 1066 | 799 | 702 | 437 | 364 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 364 | 400 | 751 | 848 | 993 | 1066 | 799 | 702 | 437 | 364 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 485 | 534 | 751 | 848 | 993 | 1066 | 799 | 702 | 582 | 485 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 485 | 534 | 752 | 849 | 995 | 1067 | 800 | 703 | 582 | 485 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 485 | 534 | 752 | 849 | 995 | 1067 | 800 | 703 | 582 | 485 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 606 | 667 | 940 | 1061 | 1243 | 1334 | 1000 | 879 | 728 | 606 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 655 | 720 | 1015 | 1146 | 1342 | 1441 | 1080 | 949 | 786 | 655 | ||||||||||
PREMIUM GARDEN TERRACE | ||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 279 | 303 | 413 | 461 | 534 | 570 | 437 | 388 | 328 | 279 | ||||||||||
DOUBLE ROOM | 558 | 606 | 825 | 922 | 1067 | 1140 | 873 | 776 | 655 | 558 | ||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 753 | 819 | 1113 | 1244 | 1441 | 1539 | 1179 | 1048 | 884 | 753 | ||||||||||
SINGLE ROOM | 419 | 455 | 824 | 921 | 1066 | 1139 | 872 | 775 | 491 | 419 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 419 | 455 | 824 | 921 | 1066 | 1139 | 872 | 775 | 491 | 419 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 419 | 455 | 824 | 921 | 1066 | 1139 | 872 | 775 | 491 | 419 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 558 | 606 | 824 | 921 | 1066 | 1139 | 872 | 775 | 655 | 558 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 558 | 606 | 825 | 922 | 1067 | 1140 | 873 | 776 | 655 | 558 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 558 | 606 | 825 | 922 | 1067 | 1140 | 873 | 776 | 655 | 558 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 697 | 758 | 1031 | 1152 | 1334 | 1425 | 1091 | 970 | 819 | 697 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 753 | 819 | 1113 | 1244 | 1441 | 1539 | 1179 | 1048 | 884 | 753 | ||||||||||
PREMIUM QUATRO ROOM | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
2 ADULT | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
3 ADULT | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
4 ADULT | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 848 | 932 | 1314 | 1484 | 1739 | 1866 | 1399 | 1230 | 1017 | 848 | ||||||||||
PREMIUM SUITE | ||||||||||||||||||||
1 ADULT | 1210 | 1331 | 1877 | 2120 | 2483 | 2665 | 1998 | 1756 | 1452 | 1210 | ||||||||||
2 ADULT | 1210 | 1331 | 1877 | 2120 | 2483 | 2665 | 1998 | 1756 | 1452 | 1210 | ||||||||||
3 ADULT | 1210 | 1331 | 1877 | 2120 | 2483 | 2665 | 1998 | 1756 | 1452 | 1210 | ||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1210 | 1331 | 1877 | 2120 | 2483 | 2665 | 1998 | 1756 | 1452 | 1210 | ||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1210 | 1331 | 1877 | 2120 | 2483 | 2665 | 1998 | 1756 | 1452 | 1210 | ||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1210 | 1331 | 1877 | 2120 | 2483 | 2665 | 1998 | 1756 | 1452 | 1210 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |