- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 25.03.2025 15.04.2025 | 16.04.2025 26.04.2025 | 27.04.2025 15.05.2025 | 16.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 14.06.2025 | 15.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 12.07.2025 | 13.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 06.09.2025 | 07.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 24.10.2025 | 25.10.2025 07.11.2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 115 | 128 | 168 | 203 | 241 | 263 | 289 | 311 | 289 | 263 | 228 | 203 | 157 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 230 | 256 | 336 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 406 | 314 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 310 | 346 | 453 | 548 | 649 | 709 | 780 | 840 | 780 | 709 | 614 | 548 | 423 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 174 | 193 | 253 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 306 | 236 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 174 | 193 | 253 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 306 | 236 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 174 | 193 | 253 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 306 | 236 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 231 | 257 | 337 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 407 | 315 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 230 | 256 | 336 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 406 | 314 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 230 | 256 | 336 | 406 | 481 | 525 | 578 | 622 | 578 | 525 | 455 | 406 | 314 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 310 | 345 | 453 | 548 | 649 | 709 | 780 | 840 | 780 | 709 | 613 | 548 | 423 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 310 | 346 | 453 | 548 | 649 | 709 | 780 | 840 | 780 | 709 | 614 | 548 | 423 | |||||||||||||
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 122 | 135 | 175 | 210 | 247 | 270 | 296 | 318 | 296 | 270 | 234 | 210 | 164 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 243 | 270 | 349 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 419 | 327 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 328 | 364 | 471 | 566 | 667 | 727 | 798 | 858 | 798 | 727 | 632 | 566 | 441 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 184 | 203 | 263 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 316 | 246 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 184 | 203 | 263 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 316 | 246 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 184 | 203 | 263 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 316 | 246 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 244 | 271 | 350 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 421 | 328 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 243 | 270 | 349 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 419 | 327 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 243 | 270 | 349 | 419 | 494 | 539 | 591 | 636 | 591 | 539 | 468 | 419 | 327 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 328 | 363 | 470 | 566 | 667 | 726 | 798 | 857 | 798 | 726 | 631 | 566 | 441 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 328 | 364 | 471 | 566 | 667 | 727 | 798 | 858 | 798 | 727 | 632 | 566 | 441 | |||||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 133 | 146 | 186 | 221 | 258 | 281 | 307 | 329 | 307 | 281 | 245 | 221 | 175 | |||||||||||||
DOUBLE ROOM | 265 | 292 | 371 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 441 | 349 | |||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 358 | 393 | 501 | 596 | 697 | 757 | 828 | 888 | 828 | 757 | 661 | 596 | 471 | |||||||||||||
SINGLE ROOM | 200 | 220 | 279 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 332 | 263 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 200 | 220 | 279 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 332 | 263 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 200 | 220 | 279 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 332 | 263 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 266 | 293 | 372 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 443 | 350 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 265 | 292 | 371 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 441 | 349 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 265 | 292 | 371 | 441 | 516 | 561 | 613 | 658 | 613 | 561 | 490 | 441 | 349 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 357 | 393 | 500 | 595 | 697 | 756 | 828 | 887 | 828 | 756 | 661 | 595 | 470 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 358 | 393 | 501 | 596 | 697 | 757 | 828 | 888 | 828 | 757 | 661 | 596 | 471 | |||||||||||||
DELUXE FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 346 | 384 | 497 | 598 | 705 | 768 | 843 | 906 | 843 | 768 | 667 | 598 | 466 | |||||||||||||
2 ADULT | 346 | 384 | 497 | 598 | 705 | 768 | 843 | 906 | 843 | 768 | 667 | 598 | 466 | |||||||||||||
3 ADULT | 365 | 405 | 524 | 630 | 742 | 809 | 888 | 954 | 888 | 809 | 703 | 630 | 491 | |||||||||||||
4 ADULT | 426 | 472 | 611 | 735 | 866 | 943 | 1036 | 1113 | 1036 | 943 | 820 | 735 | 573 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 346 | 384 | 497 | 598 | 705 | 768 | 843 | 906 | 843 | 768 | 667 | 598 | 466 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 346 | 384 | 497 | 598 | 705 | 768 | 843 | 906 | 843 | 768 | 667 | 598 | 466 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 346 | 384 | 497 | 598 | 705 | 768 | 843 | 906 | 843 | 768 | 667 | 598 | 466 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 346 | 384 | 497 | 598 | 705 | 768 | 843 | 906 | 843 | 768 | 667 | 598 | 466 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 365 | 405 | 524 | 630 | 742 | 809 | 888 | 954 | 888 | 809 | 703 | 630 | 491 | |||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (3-11,99) | 389 | 432 | 559 | 671 | 791 | 862 | 947 | 1017 | 947 | 862 | 749 | 671 | 523 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 365 | 405 | 524 | 630 | 742 | 809 | 888 | 954 | 888 | 809 | 703 | 630 | 491 | |||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 365 | 405 | 524 | 630 | 742 | 809 | 888 | 954 | 888 | 809 | 703 | 630 | 491 | |||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 390 | 433 | 560 | 673 | 793 | 863 | 948 | 1018 | 948 | 863 | 750 | 673 | 524 | |||||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 426 | 472 | 611 | 735 | 866 | 943 | 1036 | 1113 | 1036 | 943 | 820 | 735 | 573 | |||||||||||||
DELUXE FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 378 | 416 | 529 | 629 | 736 | 799 | 874 | 937 | 874 | 799 | 698 | 629 | 497 | |||||||||||||
2 ADULT | 378 | 416 | 529 | 629 | 736 | 799 | 874 | 937 | 874 | 799 | 698 | 629 | 497 | |||||||||||||
3 ADULT | 399 | 438 | 557 | 663 | 776 | 842 | 921 | 987 | 921 | 842 | 736 | 663 | 524 | |||||||||||||
4 ADULT | 465 | 511 | 650 | 773 | 905 | 982 | 1074 | 1152 | 1074 | 982 | 858 | 773 | 611 | |||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 378 | 416 | 529 | 629 | 736 | 799 | 874 | 937 | 874 | 799 | 698 | 629 | 497 | |||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 378 | 416 | 529 | 629 | 736 | 799 | 874 | 937 | 874 | 799 | 698 | 629 | 497 | |||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 378 | 416 | 529 | 629 | 736 | 799 | 874 | 937 | 874 | 799 | 698 | 629 | 497 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 378 | 416 | 529 | 629 | 736 | 799 | 874 | 937 | 874 | 799 | 698 | 629 | 497 | |||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 399 | 438 | 557 | 663 | 776 | 842 | 921 | 987 | 921 | 842 | 736 | 663 | 524 | |||||||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (3-11,99) | 425 | 467 | 594 | 707 | 827 | 897 | 982 | 1053 | 982 | 897 | 784 | 707 | 559 | |||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 399 | 438 | 557 | 663 | 776 | 842 | 921 | 987 | 921 | 842 | 736 | 663 | 524 | |||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 399 | 438 | 557 | 663 | 776 | 842 | 921 | 987 | 921 | 842 | 736 | 663 | 524 | |||||||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 426 | 468 | 595 | 708 | 828 | 898 | 983 | 1054 | 983 | 898 | 785 | 708 | 560 | |||||||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 465 | 511 | 650 | 773 | 905 | 982 | 1074 | 1152 | 1074 | 982 | 858 | 773 | 611 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |