- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
Разположен в залив Манастир, на 3 км от центъра на Дидим, Aquasis De Luxe Resort & Spa 5* и е идеален избор за гостите, които търсят лукс и комфорт сред природата. Курортът разполага с частен плаж с естествена пясъчна ивица и собствен кей, където зеленината и синьото море се съчетават в хармония. Този петзвезден хотел предлага пакет „всичко включено“, който включва разнообразие от храни и напитки в няколко ресторанта и бара.
Хотелът разполага с широка гама от удобства и активности, включително външни и вътрешни басейни, СПА център, турска баня, сауна, фитнес център и много водни спортове като гмуркане, уиндсърфинг и ветроходство. За семействата има специален детски свят с анимации и различни занимания за най-малките гости.
Настаняването включва различни типове стаи, от луксозни делукс стаи до вили с частен басейн и градина, подходящи за тези, които търсят повече уединение. Всички стаи са оборудвани с модерни удобства като климатик, телевизор, минибар и безплатен Wi-Fi.
Хотелът е в близост до някои от най-забележителните исторически обекти в Турция, като храма на Аполон, древния град Ефес, Милетос и Приене, което го прави удобна отправна точка за културни екскурзии.
Aquasis De Luxe Resort & Spa е подходящ както за двойки, търсещи романтично бягство, така и за семейства, които търсят разнообразие от забавления и почивка на високо ниво.
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 29.03.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 19.05.2025 | 20.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 10.07.2025 | 11.07.2025 24.08.2025 | 25.08.2025 31.08.2025 | 01.09.2025 14.09.2025 | 15.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 05.10.2025 | 06.10.2025 05.11.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMO ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 133 | 186 | 199 | 270 | 294 | 364 | 397 | 364 | 294 | 243 | 221 | 161 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 397 | 556 | 596 | 808 | 880 | 1092 | 1191 | 1092 | 880 | 728 | 662 | 483 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 265 | 371 | 397 | 539 | 587 | 728 | 794 | 728 | 587 | 486 | 441 | 322 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 331 | 464 | 497 | 673 | 734 | 910 | 993 | 910 | 734 | 607 | 552 | 403 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 397 | 556 | 596 | 808 | 880 | 1092 | 1191 | 1092 | 880 | 728 | 662 | 483 | ||||||||||||
DELUXE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 139 | 192 | 206 | 276 | 300 | 371 | 404 | 371 | 300 | 250 | 228 | 168 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 417 | 576 | 616 | 827 | 900 | 1112 | 1211 | 1112 | 900 | 748 | 682 | 503 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 209 | 288 | 308 | 414 | 450 | 556 | 606 | 556 | 450 | 374 | 341 | 252 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 209 | 288 | 308 | 414 | 450 | 556 | 606 | 556 | 450 | 374 | 341 | 252 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 209 | 288 | 308 | 414 | 450 | 556 | 606 | 556 | 450 | 374 | 341 | 252 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 348 | 480 | 513 | 690 | 750 | 927 | 1009 | 927 | 750 | 623 | 568 | 419 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 417 | 576 | 616 | 827 | 900 | 1112 | 1211 | 1112 | 900 | 748 | 682 | 503 | ||||||||||||
LAKE ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 139 | 192 | 206 | 276 | 300 | 371 | 404 | 371 | 300 | 250 | 228 | 168 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 417 | 576 | 616 | 827 | 900 | 1112 | 1211 | 1112 | 900 | 748 | 682 | 503 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 209 | 288 | 308 | 414 | 450 | 556 | 606 | 556 | 450 | 374 | 341 | 252 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 209 | 288 | 308 | 414 | 450 | 556 | 606 | 556 | 450 | 374 | 341 | 252 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 209 | 288 | 308 | 414 | 450 | 556 | 606 | 556 | 450 | 374 | 341 | 252 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 278 | 384 | 411 | 552 | 600 | 741 | 808 | 741 | 600 | 499 | 455 | 336 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 348 | 480 | 513 | 690 | 750 | 927 | 1009 | 927 | 750 | 623 | 568 | 419 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 417 | 576 | 616 | 827 | 900 | 1112 | 1211 | 1112 | 900 | 748 | 682 | 503 | ||||||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 146 | 199 | 214 | 285 | 309 | 384 | 417 | 384 | 309 | 258 | 236 | 175 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 364 | 497 | 535 | 712 | 772 | 960 | 1042 | 960 | 772 | 645 | 590 | 436 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
LAKE ROOM POOL VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 146 | 199 | 214 | 285 | 309 | 384 | 417 | 384 | 309 | 258 | 236 | 175 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 364 | 497 | 535 | 712 | 772 | 960 | 1042 | 960 | 772 | 645 | 590 | 436 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
SUNSET TERRACE ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 146 | 199 | 214 | 285 | 309 | 384 | 417 | 384 | 309 | 258 | 236 | 175 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 292 | 397 | 428 | 569 | 618 | 768 | 834 | 768 | 618 | 516 | 472 | 349 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 364 | 497 | 535 | 712 | 772 | 960 | 1042 | 960 | 772 | 645 | 590 | 436 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
LAKE ROOM SWIM-UP | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 188 | 243 | 270 | 320 | 336 | 428 | 459 | 428 | 336 | 300 | 278 | 217 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 375 | 486 | 539 | 640 | 671 | 856 | 918 | 856 | 671 | 600 | 556 | 433 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 469 | 607 | 673 | 800 | 838 | 1070 | 1147 | 1070 | 838 | 750 | 695 | 541 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 219 | 298 | 321 | 427 | 464 | 576 | 626 | 576 | 464 | 387 | 354 | 262 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 655 | 894 | 963 | 1281 | 1390 | 1727 | 1876 | 1727 | 1390 | 1161 | 1062 | 784 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-6,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (7-12,99) | 437 | 596 | 642 | 854 | 927 | 1152 | 1251 | 1152 | 927 | 774 | 708 | 523 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 655 | 894 | 963 | 1281 | 1390 | 1727 | 1876 | 1727 | 1390 | 1161 | 1062 | 784 | ||||||||||||
LAKE FAMILY HOUSE 1+1 | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
2 ADULT | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
3 ADULT | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
4 ADULT | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 563 | 728 | 808 | 960 | 1006 | 1284 | 1376 | 1284 | 1006 | 900 | 834 | 649 | ||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
LAKE FAMILY HOUSE 2+1 | ||||||||||||||||||||||||
2 ADULT | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
3 ADULT | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
4 ADULT | 750 | 971 | 1077 | 1279 | 1341 | 1712 | 1835 | 1712 | 1341 | 1200 | 1112 | 865 | ||||||||||||
5 ADULT | 750 | 971 | 1077 | 1279 | 1341 | 1712 | 1835 | 1712 | 1341 | 1200 | 1112 | 865 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
2+4 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) (0-6,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
3+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 656 | 849 | 942 | 1120 | 1174 | 1498 | 1606 | 1498 | 1174 | 1050 | 973 | 757 | ||||||||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 750 | 971 | 1077 | 1279 | 1341 | 1712 | 1835 | 1712 | 1341 | 1200 | 1112 | 865 | ||||||||||||
4+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 750 | 971 | 1077 | 1279 | 1341 | 1712 | 1835 | 1712 | 1341 | 1200 | 1112 | 865 | ||||||||||||
5+1 CHD (0-12,99) | 750 | 971 | 1077 | 1279 | 1341 | 1712 | 1835 | 1712 | 1341 | 1200 | 1112 | 865 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |