- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 27.04.2024 | 28.04.2024 20.05.2024 | 21.05.2024 09.06.2024 | 10.06.2024 10.07.2024 | 11.07.2024 25.08.2024 | 26.08.2024 22.09.2024 | 23.09.2024 17.10.2024 | 18.10.2024 31.10.2024 | 01.11.2024 30.11.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELUXE ROOM ADVENTURE PARK VIEW ( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 367 | 424 | 470 | 766 | 993 | 766 | 470 | 424 | 356 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 733 | 847 | 940 | 1531 | 1985 | 1531 | 940 | 847 | 711 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 989 | 1144 | 1269 | 2066 | 2680 | 2066 | 1269 | 1144 | 959 | |||||||||
SINGLE ROOM | 550 | 636 | 705 | 1148 | 1489 | 1148 | 705 | 636 | 533 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 550 | 636 | 705 | 1148 | 1489 | 1148 | 705 | 636 | 533 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 550 | 636 | 705 | 1148 | 1489 | 1148 | 705 | 636 | 533 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 733 | 847 | 940 | 1531 | 1985 | 1531 | 940 | 847 | 711 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 733 | 847 | 940 | 1531 | 1985 | 1531 | 940 | 847 | 711 | |||||||||
DELUXE ADULT ROOM SEA VIEW ( ADULT ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 400 | 457 | 503 | 799 | 1026 | 799 | 503 | 457 | 389 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
SINGLE ROOM | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 400 | 457 | 503 | 799 | 1026 | 799 | 503 | 457 | 389 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1078 | 1233 | 1358 | 2156 | 2769 | 2156 | 1358 | 1233 | 1048 | |||||||||
SINGLE ROOM | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
DELUXE ROOM SEA VIEW ( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 400 | 457 | 503 | 799 | 1026 | 799 | 503 | 457 | 389 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1078 | 1233 | 1358 | 2156 | 2769 | 2156 | 1358 | 1233 | 1048 | |||||||||
SINGLE ROOM | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 599 | 685 | 755 | 1198 | 1538 | 1198 | 755 | 685 | 583 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
DELUXE FAMILY ROOM ADVENTURE PARK VIEW( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 458 | 530 | 588 | 957 | 1241 | 957 | 588 | 530 | 444 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 916 | 1059 | 1175 | 1913 | 2481 | 1913 | 1175 | 1059 | 888 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 916 | 1059 | 1175 | 1913 | 2481 | 1913 | 1175 | 1059 | 888 | |||||||||
DELUXE ADULT SWIM UP ROOM SEA VIEW ( ADULT ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 559 | 640 | 704 | 1118 | 1436 | 1118 | 704 | 640 | 544 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
SINGLE ROOM | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
DELUXE SWIM UP ROOM SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 559 | 640 | 704 | 1118 | 1436 | 1118 | 704 | 640 | 544 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1509 | 1726 | 1901 | 3018 | 3876 | 3018 | 1901 | 1726 | 1467 | |||||||||
SINGLE ROOM | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
DELUXE SWIM UP ROOM SEA VIEW ( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 559 | 640 | 704 | 1118 | 1436 | 1118 | 704 | 640 | 544 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 1509 | 1726 | 1901 | 3018 | 3876 | 3018 | 1901 | 1726 | 1467 | |||||||||
SINGLE ROOM | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1118 | 1279 | 1408 | 2235 | 2871 | 2235 | 1408 | 1279 | 1087 | |||||||||
PENTHOUSE SEA VIEW ( ADULT ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 679 | 776 | 855 | 1357 | 1744 | 1357 | 855 | 776 | 660 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 1357 | 1552 | 1710 | 2714 | 3487 | 2714 | 1710 | 1552 | 1320 | |||||||||
SINGLE ROOM | 1357 | 1552 | 1710 | 2714 | 3487 | 2714 | 1710 | 1552 | 1320 | |||||||||
PENTHOUSE WITH PRIVATE POOL SEA VIEW ( ADULT ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 799 | 913 | 1006 | 1597 | 2051 | 1597 | 1006 | 913 | 777 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 1597 | 1826 | 2011 | 3193 | 4102 | 3193 | 2011 | 1826 | 1553 | |||||||||
SINGLE ROOM | 1597 | 1826 | 2011 | 3193 | 4102 | 3193 | 2011 | 1826 | 1553 | |||||||||
DELUXE DOUBLE 4 ROOM SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 998 | 1142 | 1257 | 1996 | 2564 | 1996 | 1257 | 1142 | 971 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 998 | 1142 | 1257 | 1996 | 2564 | 1996 | 1257 | 1142 | 971 | |||||||||
PENTHOUSE SUITE WITH PRIVATE POOL SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 998 | 1142 | 1257 | 1996 | 2564 | 1996 | 1257 | 1142 | 971 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 1996 | 2283 | 2514 | 3992 | 5127 | 3992 | 2514 | 2283 | 1941 | |||||||||
SINGLE ROOM | 1996 | 2283 | 2514 | 3992 | 5127 | 3992 | 2514 | 2283 | 1941 | |||||||||
DELUXE FAMILY SUITE ADVENTURE PARK VIEW ( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
3 ADULT | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
4 ADULT | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
5 ADULT | 1592 | 1841 | 2042 | 3327 | 4314 | 3327 | 2042 | 1841 | 1544 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 1355 | 1567 | 1738 | 2831 | 3672 | 2831 | 1738 | 1567 | 1314 | |||||||||
DELUXE DOUBLE 4 SWIM UP ROOM SEA VIEW( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 1397 | 1598 | 1760 | 2794 | 3589 | 2794 | 1760 | 1598 | 1359 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1397 | 1598 | 1760 | 2794 | 3589 | 2794 | 1760 | 1598 | 1359 | |||||||||
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW ( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
3 ADULT | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
4 ADULT | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
5 ADULT | 1736 | 1985 | 2186 | 3471 | 4458 | 3471 | 2186 | 1985 | 1688 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 1477 | 1689 | 1861 | 2954 | 3794 | 2954 | 1861 | 1689 | 1436 | |||||||||
DELUXE FAMILY SUITE SWIM UP SEA VIEW ( FAMILY ZONE ) | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
3 ADULT | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
4 ADULT | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
5 ADULT | 2430 | 2779 | 3060 | 4859 | 6241 | 4859 | 3060 | 2779 | 2363 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 2068 | 2365 | 2605 | 4135 | 5312 | 4135 | 2605 | 2365 | 2011 | |||||||||
PENTHOUSE SUITE WITH 2 BED ROOMS SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
2 ADULT | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
3 ADULT | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
4 ADULT | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2156 | 2465 | 2715 | 4311 | 5537 | 4311 | 2715 | 2465 | 2096 | |||||||||
BAYOU VILLA 1 BEDROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 2205 | 2426 | 2757 | 3859 | 4410 | 3859 | 2757 | 2426 | 2205 | |||||||||
2 ADULT | 2205 | 2426 | 2757 | 3859 | 4410 | 3859 | 2757 | 2426 | 2205 | |||||||||
3 ADULT | 2977 | 3275 | 3721 | 5210 | 5954 | 5210 | 3721 | 3275 | 2977 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2205 | 2426 | 2757 | 3859 | 4410 | 3859 | 2757 | 2426 | 2205 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2205 | 2426 | 2757 | 3859 | 4410 | 3859 | 2757 | 2426 | 2205 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2205 | 2426 | 2757 | 3859 | 4410 | 3859 | 2757 | 2426 | 2205 | |||||||||
PENTHOUSE SUITE WITH 2 BEDROOMS PRIVATE POOL SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
2 ADULT | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
3 ADULT | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
4 ADULT | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 2395 | 2739 | 3017 | 4790 | 6152 | 4790 | 3017 | 2739 | 2329 | |||||||||
PRESIDENTIAL SUITE WITH 2 BEDROOMS & PRIVATE POOL SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
2 ADULT | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
3 ADULT | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
4 ADULT | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 3114 | 3561 | 3922 | 6227 | 7998 | 6227 | 3922 | 3561 | 3028 | |||||||||
PRESIDENTIAL SUITE WITH 3 BEDROOMS & PRIVATE POOL SEA VIEW ( COMMUNITY ZONE ) | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
3 ADULT | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
4 ADULT | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
5 ADULT | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
6 ADULT | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 3449 | 3944 | 4344 | 6897 | 8859 | 6897 | 4344 | 3944 | 3354 | |||||||||
BAYOU VILLA 3 BEDROOM | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
3 ADULT | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
4 ADULT | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
5 ADULT | 4410 | 4851 | 5513 | 7718 | 8820 | 7718 | 5513 | 4851 | 4410 | |||||||||
6 ADULT | 4962 | 5458 | 6202 | 8683 | 9923 | 8683 | 6202 | 5458 | 4962 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 3859 | 4245 | 4824 | 6753 | 7718 | 6753 | 4824 | 4245 | 3859 | |||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 4410 | 4851 | 5513 | 7718 | 8820 | 7718 | 5513 | 4851 | 4410 | |||||||||
BAYOU VILLA 3 BEDROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
2 ADULT | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
3 ADULT | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
4 ADULT | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
5 ADULT | 4851 | 5337 | 6064 | 8490 | 9702 | 8490 | 6064 | 5337 | 4851 | |||||||||
6 ADULT | 5458 | 6004 | 6822 | 9551 | 10915 | 9551 | 6822 | 6004 | 5458 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
2+4 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
3+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
4+1 CHD (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 4245 | 4670 | 5306 | 7429 | 8490 | 7429 | 5306 | 4670 | 4245 | |||||||||
5+1 CHD (0-11,99) | 4851 | 5337 | 6064 | 8490 | 9702 | 8490 | 6064 | 5337 | 4851 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |