- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2024 03.05.2024 | 04.05.2024 14.05.2024 | 15.05.2024 31.05.2024 | 01.06.2024 14.06.2024 | 15.06.2024 05.07.2024 | 06.07.2024 31.08.2024 | 01.09.2024 30.09.2024 | 01.10.2024 15.10.2024 | 16.10.2024 31.10.2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 104 | 131 | 148 | 170 | 192 | 214 | 192 | 170 | 148 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 208 | 261 | 296 | 340 | 384 | 428 | 384 | 340 | 296 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 280 | 352 | 399 | 459 | 518 | 578 | 518 | 459 | 399 | |||||||||
SINGLE ROOM | 156 | 196 | 222 | 255 | 288 | 321 | 288 | 255 | 222 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 156 | 196 | 222 | 255 | 288 | 321 | 288 | 255 | 222 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 156 | 196 | 222 | 255 | 288 | 321 | 288 | 255 | 222 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 208 | 261 | 296 | 340 | 384 | 428 | 384 | 340 | 296 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 208 | 261 | 296 | 340 | 384 | 428 | 384 | 340 | 296 | |||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 109 | 135 | 153 | 175 | 197 | 219 | 197 | 175 | 153 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 217 | 270 | 305 | 349 | 393 | 437 | 393 | 349 | 305 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 292 | 364 | 411 | 471 | 530 | 590 | 530 | 471 | 411 | |||||||||
SINGLE ROOM | 163 | 202 | 229 | 262 | 295 | 328 | 295 | 262 | 229 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 163 | 202 | 229 | 262 | 295 | 328 | 295 | 262 | 229 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 163 | 202 | 229 | 262 | 295 | 328 | 295 | 262 | 229 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 217 | 270 | 305 | 349 | 393 | 437 | 393 | 349 | 305 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 217 | 270 | 305 | 349 | 393 | 437 | 393 | 349 | 305 | |||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 113 | 139 | 157 | 179 | 201 | 223 | 201 | 179 | 157 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 225 | 278 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 304 | 376 | 423 | 483 | 542 | 602 | 542 | 483 | 423 | |||||||||
SINGLE ROOM | 169 | 209 | 235 | 268 | 301 | 335 | 301 | 268 | 235 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 169 | 209 | 235 | 268 | 301 | 335 | 301 | 268 | 235 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 169 | 209 | 235 | 268 | 301 | 335 | 301 | 268 | 235 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 225 | 278 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 225 | 278 | 314 | 358 | 402 | 446 | 402 | 358 | 314 | |||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 117 | 144 | 161 | 184 | 206 | 228 | 206 | 184 | 161 | |||||||||
DOUBLE ROOM | 234 | 287 | 322 | 367 | 411 | 455 | 411 | 367 | 322 | |||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 316 | 387 | 435 | 495 | 554 | 614 | 554 | 495 | 435 | |||||||||
SINGLE ROOM | 176 | 215 | 242 | 275 | 308 | 341 | 308 | 275 | 242 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 176 | 215 | 242 | 275 | 308 | 341 | 308 | 275 | 242 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 176 | 215 | 242 | 275 | 308 | 341 | 308 | 275 | 242 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 234 | 287 | 322 | 367 | 411 | 455 | 411 | 367 | 322 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 234 | 287 | 322 | 367 | 411 | 455 | 411 | 367 | 322 | |||||||||
STANDARD BUNKBED SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
2 ADULT | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 293 | 359 | 403 | 458 | 513 | 568 | 513 | 458 | 403 | |||||||||
FAMILY ROOM 2 ROOMS SEA VIEW | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
2 ADULT | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
3 ADULT | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
4 ADULT | 456 | 559 | 628 | 714 | 800 | 886 | 800 | 714 | 628 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 433 | 531 | 596 | 678 | 759 | 841 | 759 | 678 | 596 | |||||||||
FAMILY ROOM 2 ROOMS BATHROOMS SEA VIEW | ||||||||||||||||||
1 ADULT | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
2 ADULT | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
3 ADULT | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
4 ADULT | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 | |||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 491 | 602 | 677 | 769 | 862 | 954 | 862 | 769 | 677 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |