- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 01.04.2025 28.04.2025 | 29.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 02.06.2025 | 03.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 17.09.2025 | 18.09.2025 06.10.2025 | 07.10.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 181 | 230 | 320 | 351 | 375 | 333 | 285 | 241 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 489 | 620 | 864 | 947 | 1013 | 899 | 769 | 649 | ||||||||
SINGLE ROOM | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 362 | 459 | 640 | 702 | 750 | 666 | 569 | 481 | ||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 489 | 620 | 864 | 947 | 1013 | 899 | 769 | 649 | ||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 186 | 234 | 325 | 356 | 380 | 338 | 289 | 245 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 371 | 468 | 649 | 711 | 759 | 675 | 578 | 490 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 501 | 632 | 876 | 959 | 1025 | 911 | 780 | 661 | ||||||||
SINGLE ROOM | 279 | 352 | 488 | 605 | 646 | 575 | 492 | 417 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 279 | 352 | 488 | 605 | 646 | 575 | 492 | 417 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 279 | 352 | 488 | 605 | 646 | 575 | 492 | 417 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 372 | 469 | 650 | 712 | 760 | 676 | 579 | 491 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 371 | 468 | 649 | 711 | 759 | 675 | 578 | 490 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 371 | 468 | 649 | 711 | 759 | 675 | 578 | 490 | ||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 501 | 632 | 876 | 959 | 1025 | 911 | 780 | 661 | ||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 197 | 245 | 336 | 367 | 391 | 349 | 300 | 256 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 393 | 490 | 671 | 733 | 781 | 697 | 600 | 512 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 530 | 661 | 905 | 989 | 1054 | 941 | 810 | 691 | ||||||||
SINGLE ROOM | 296 | 369 | 504 | 623 | 665 | 593 | 511 | 436 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 296 | 369 | 504 | 623 | 665 | 593 | 511 | 436 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 296 | 369 | 504 | 623 | 665 | 593 | 511 | 436 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 394 | 491 | 672 | 734 | 782 | 698 | 601 | 513 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 393 | 490 | 671 | 733 | 781 | 697 | 600 | 512 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 393 | 490 | 671 | 733 | 781 | 697 | 600 | 512 | ||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 530 | 661 | 905 | 989 | 1054 | 941 | 810 | 691 | ||||||||
SUPERIOR COMFORT ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 230 | 278 | 369 | 400 | 424 | 382 | 333 | 289 | ||||||||
DOUBLE ROOM | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 620 | 751 | 995 | 1078 | 1144 | 1030 | 899 | 780 | ||||||||
SINGLE ROOM | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (3-11,99) | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 459 | 556 | 737 | 799 | 847 | 763 | 666 | 578 | ||||||||
3+1 CHD (0-2,99) | 620 | 751 | 995 | 1078 | 1144 | 1030 | 899 | 780 | ||||||||
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||
1 ADULT | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
2 ADULT | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
3 ADULT | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
4 ADULT | 686 | 866 | 1200 | 1315 | 1404 | 1249 | 1070 | 907 | ||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) | 557 | 703 | 974 | 1067 | 1139 | 1014 | 868 | 736 | ||||||||
4+1 CHD (0-2,99) | 686 | 866 | 1200 | 1315 | 1404 | 1249 | 1070 | 907 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |