- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 11.04.2025 14.05.2025 | 15.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 02.07.2025 | 03.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 24.09.2025 | 25.09.2025 15.10.2025 | 16.10.2025 02.11.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 184 | 241 | 276 | 303 | 285 | 241 | 184 | |||||||
DOUBLE ROOM | 367 | 481 | 552 | 605 | 569 | 481 | 367 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 497 | 651 | 746 | 819 | 770 | 651 | 497 | |||||||
SINGLE ROOM | 276 | 362 | 552 | 605 | 569 | 362 | 276 | |||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 276 | 362 | 552 | 605 | 569 | 362 | 276 | |||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 276 | 362 | 552 | 605 | 569 | 362 | 276 | |||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 368 | 482 | 552 | 605 | 569 | 482 | 368 | |||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 367 | 481 | 552 | 605 | 569 | 481 | 367 | |||||||
DELUXE ROOM | ||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 210 | 276 | 316 | 347 | 329 | 276 | 210 | |||||||
DOUBLE ROOM | 419 | 552 | 631 | 693 | 658 | 552 | 419 | |||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 567 | 746 | 854 | 938 | 889 | 746 | 567 | |||||||
SINGLE ROOM | 316 | 415 | 631 | 693 | 658 | 415 | 316 | |||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 316 | 415 | 631 | 693 | 658 | 415 | 316 | |||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 316 | 415 | 631 | 693 | 658 | 415 | 316 | |||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 421 | 553 | 631 | 693 | 658 | 553 | 421 | |||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 419 | 552 | 631 | 693 | 658 | 552 | 419 | |||||||
FAMILY ROOM | ||||||||||||||
1 ADULT | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
2 ADULT | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
3 ADULT | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
4 ADULT | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
3+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
3+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 | |||||||
4+1 CHD (0-12,99) | 644 | 843 | 966 | 1059 | 997 | 843 | 644 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |