- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 17.04.2025 04.05.2025 | 05.05.2025 16.05.2025 | 17.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 15.06.2025 | 16.06.2025 29.06.2025 | 30.06.2025 06.07.2025 | 07.07.2025 24.08.2025 | 25.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 21.09.2025 | 22.09.2025 05.10.2025 | 06.10.2025 19.10.2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN BUILDING STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 131 | 146 | 168 | 190 | 212 | 300 | 400 | 289 | 212 | 179 | 131 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 261 | 292 | 336 | 380 | 424 | 600 | 799 | 578 | 424 | 358 | 261 | |||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 352 | 393 | 453 | 513 | 572 | 810 | 1078 | 780 | 572 | 483 | 352 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 196 | 292 | 336 | 380 | 424 | 600 | 799 | 578 | 424 | 358 | 196 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 196 | 292 | 336 | 380 | 424 | 600 | 799 | 578 | 424 | 358 | 196 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 261 | 292 | 336 | 380 | 424 | 600 | 799 | 578 | 424 | 358 | 261 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 261 | 292 | 336 | 380 | 424 | 600 | 799 | 578 | 424 | 358 | 261 | |||||||||||
CLUB STANDARD ROOM | ||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 137 | 153 | 175 | 197 | 219 | 307 | 406 | 296 | 219 | 186 | 137 | |||||||||||
DOUBLE ROOM | 274 | 305 | 349 | 393 | 437 | 613 | 812 | 591 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
SINGLE ROOM | 206 | 305 | 349 | 393 | 437 | 613 | 812 | 591 | 437 | 371 | 206 | |||||||||||
CLUB JUNIOR FAMILY ROOM WITH BUNKBED | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
2 ADULT | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 274 | 305 | 349 | 393 | 546 | 767 | 1015 | 739 | 437 | 371 | 274 | |||||||||||
CLUB FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
2 ADULT | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
3 ADULT | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
4 ADULT | 411 | 457 | 523 | 589 | 765 | 1073 | 1421 | 1035 | 655 | 556 | 411 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 308 | 343 | 392 | 442 | 655 | 920 | 1218 | 887 | 492 | 417 | 308 | |||||||||||
CLUB DELUXE FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
2 ADULT | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
3 ADULT | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
4 ADULT | 445 | 495 | 567 | 638 | 819 | 1150 | 1522 | 1109 | 710 | 602 | 445 | |||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 | |||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 342 | 381 | 436 | 491 | 710 | 997 | 1319 | 961 | 546 | 464 | 342 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |