- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ALL INCLUSIVE | 28.03.2025 10.04.2025 | 11.04.2025 30.04.2025 | 01.05.2025 13.05.2025 | 14.05.2025 24.05.2025 | 25.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 04.07.2025 | 05.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 12.09.2025 | 13.09.2025 30.09.2025 | 01.10.2025 12.10.2025 | 13.10.2025 23.10.2025 | 24.10.2025 14.11.2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMY ROOM | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 91 | 111 | 122 | 155 | 195 | 239 | 261 | 239 | 217 | 195 | 161 | 128 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 181 | 221 | 243 | 309 | 389 | 477 | 521 | 477 | 433 | 389 | 322 | 256 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 181 | 221 | 243 | 309 | 389 | 477 | 521 | 477 | 433 | 389 | 322 | 256 | ||||||||||||
STANDARD ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 95 | 115 | 126 | 159 | 199 | 243 | 265 | 243 | 221 | 199 | 166 | 133 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 190 | 230 | 252 | 318 | 397 | 486 | 530 | 486 | 441 | 397 | 331 | 265 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 257 | 310 | 340 | 429 | 536 | 655 | 715 | 655 | 596 | 536 | 447 | 358 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 144 | 174 | 190 | 240 | 299 | 365 | 399 | 365 | 332 | 299 | 250 | 200 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 144 | 174 | 190 | 240 | 299 | 365 | 399 | 365 | 332 | 299 | 250 | 200 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 144 | 174 | 190 | 240 | 299 | 365 | 399 | 365 | 332 | 299 | 250 | 200 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 191 | 231 | 253 | 319 | 399 | 487 | 531 | 487 | 443 | 399 | 332 | 266 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 190 | 230 | 252 | 318 | 397 | 486 | 530 | 486 | 441 | 397 | 331 | 265 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 190 | 230 | 252 | 318 | 397 | 486 | 530 | 486 | 441 | 397 | 331 | 265 | ||||||||||||
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 100 | 120 | 131 | 164 | 203 | 247 | 270 | 247 | 225 | 203 | 170 | 137 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 199 | 239 | 261 | 327 | 406 | 494 | 539 | 494 | 450 | 406 | 340 | 274 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 268 | 322 | 352 | 441 | 548 | 667 | 727 | 667 | 608 | 548 | 459 | 370 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 150 | 180 | 197 | 246 | 306 | 372 | 405 | 372 | 339 | 306 | 256 | 207 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 150 | 180 | 197 | 246 | 306 | 372 | 405 | 372 | 339 | 306 | 256 | 207 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 150 | 180 | 197 | 246 | 306 | 372 | 405 | 372 | 339 | 306 | 256 | 207 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 200 | 240 | 262 | 328 | 407 | 496 | 540 | 496 | 451 | 407 | 341 | 275 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 199 | 239 | 261 | 327 | 406 | 494 | 539 | 494 | 450 | 406 | 340 | 274 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 199 | 239 | 261 | 327 | 406 | 494 | 539 | 494 | 450 | 406 | 340 | 274 | ||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 104 | 124 | 135 | 168 | 208 | 252 | 274 | 252 | 230 | 208 | 175 | 142 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 208 | 247 | 270 | 336 | 415 | 503 | 547 | 503 | 459 | 415 | 349 | 283 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 280 | 334 | 364 | 453 | 560 | 679 | 739 | 679 | 620 | 560 | 471 | 382 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 157 | 187 | 203 | 253 | 313 | 379 | 412 | 379 | 346 | 313 | 263 | 213 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 157 | 187 | 203 | 253 | 313 | 379 | 412 | 379 | 346 | 313 | 263 | 213 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 157 | 187 | 203 | 253 | 313 | 379 | 412 | 379 | 346 | 313 | 263 | 213 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 209 | 249 | 271 | 337 | 416 | 504 | 548 | 504 | 460 | 416 | 350 | 284 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 208 | 247 | 270 | 336 | 415 | 503 | 547 | 503 | 459 | 415 | 349 | 283 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 208 | 247 | 270 | 336 | 415 | 503 | 547 | 503 | 459 | 415 | 349 | 283 | ||||||||||||
STANDARD ROOM COMFORT | ||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 111 | 131 | 142 | 175 | 214 | 258 | 281 | 258 | 236 | 214 | 181 | 148 | ||||||||||||
DOUBLE ROOM | 221 | 261 | 283 | 349 | 428 | 516 | 561 | 516 | 472 | 428 | 362 | 296 | ||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 298 | 352 | 382 | 471 | 578 | 697 | 757 | 697 | 638 | 578 | 489 | 399 | ||||||||||||
SINGLE ROOM | 167 | 197 | 213 | 263 | 322 | 389 | 422 | 389 | 356 | 322 | 273 | 223 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 167 | 197 | 213 | 263 | 322 | 389 | 422 | 389 | 356 | 322 | 273 | 223 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 167 | 197 | 213 | 263 | 322 | 389 | 422 | 389 | 356 | 322 | 273 | 223 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) | 222 | 262 | 284 | 350 | 429 | 518 | 562 | 518 | 473 | 429 | 363 | 297 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 221 | 261 | 283 | 349 | 428 | 516 | 561 | 516 | 472 | 428 | 362 | 296 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) | 221 | 261 | 283 | 349 | 428 | 516 | 561 | 516 | 472 | 428 | 362 | 296 | ||||||||||||
FAMILY ROOM LAND VIEW | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
2 ADULT | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
3 ADULT | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
4 ADULT | 352 | 425 | 466 | 589 | 735 | 899 | 980 | 899 | 817 | 735 | 613 | 491 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 286 | 346 | 379 | 478 | 597 | 801 | 874 | 729 | 663 | 617 | 514 | 399 | ||||||||||||
FAMILY ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
2 ADULT | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
3 ADULT | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
4 ADULT | 385 | 458 | 499 | 621 | 768 | 931 | 1013 | 931 | 850 | 768 | 646 | 523 | ||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 | ||||||||||||
3+1 CHD (0-12,99) | 313 | 372 | 405 | 504 | 623 | 830 | 903 | 756 | 690 | 644 | 541 | 425 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |