- Информация и цени
- Политика на резервиране
- Мнения
- Видео
- Местоположение
- Удобства
*Възможно е да не виждате цялото съдържание на таблицата в зависимост от устройството, с което сте отворили сайта. Моля, скролнете вертикално (нагоре и надолу) и хоризонтално (наляво и надясно), за да разгледате всички периоди и съответните цени.
ULTRA ALL INCLUSIVE | 11.04.2025 27.04.2025 | 28.04.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 31.05.2025 | 01.06.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 12.06.2025 | 13.06.2025 20.06.2025 | 21.06.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 29.09.2025 | 30.09.2025 11.10.2025 | 12.10.2025 23.10.2025 | 24.10.2025 05.11.2025 | 06.11.2025 30.11.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 157 | 168 | 190 | 223 | 234 | 245 | 267 | 278 | 311 | 278 | 245 | 223 | 212 | 168 | 157 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 314 | 336 | 380 | 446 | 468 | 490 | 534 | 556 | 622 | 556 | 490 | 446 | 424 | 336 | 314 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 423 | 453 | 513 | 602 | 632 | 661 | 721 | 751 | 840 | 751 | 661 | 602 | 572 | 453 | 423 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 236 | 253 | 286 | 424 | 445 | 466 | 508 | 529 | 591 | 529 | 466 | 424 | 403 | 253 | 236 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 236 | 253 | 286 | 424 | 445 | 466 | 508 | 529 | 591 | 529 | 466 | 424 | 403 | 253 | 236 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 236 | 253 | 286 | 424 | 445 | 466 | 508 | 529 | 591 | 529 | 466 | 424 | 403 | 253 | 236 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 315 | 337 | 381 | 447 | 469 | 491 | 535 | 557 | 623 | 557 | 491 | 447 | 425 | 337 | 315 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 314 | 336 | 380 | 446 | 468 | 490 | 534 | 556 | 622 | 556 | 490 | 446 | 424 | 336 | 314 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 423 | 453 | 513 | 602 | 632 | 661 | 721 | 751 | 840 | 751 | 661 | 602 | 572 | 453 | 423 | |||||||||||||||
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 172 | 184 | 206 | 239 | 250 | 261 | 283 | 294 | 327 | 294 | 261 | 239 | 228 | 184 | 172 | |||||||||||||||
DOUBLE ROOM | 344 | 367 | 411 | 477 | 499 | 521 | 565 | 587 | 653 | 587 | 521 | 477 | 455 | 367 | 344 | |||||||||||||||
DOUBLE+EXTRA BED | 465 | 495 | 554 | 643 | 673 | 703 | 763 | 792 | 882 | 792 | 703 | 643 | 614 | 495 | 465 | |||||||||||||||
SINGLE ROOM | 260 | 276 | 390 | 453 | 474 | 495 | 537 | 558 | 621 | 558 | 495 | 453 | 432 | 276 | 260 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 260 | 276 | 390 | 453 | 474 | 495 | 537 | 558 | 621 | 558 | 495 | 453 | 432 | 276 | 260 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-1,99) | 260 | 276 | 390 | 453 | 474 | 495 | 537 | 558 | 621 | 558 | 495 | 453 | 432 | 276 | 260 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (2-11,99) | 346 | 368 | 412 | 478 | 500 | 522 | 566 | 588 | 654 | 588 | 522 | 478 | 456 | 368 | 346 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 344 | 367 | 411 | 477 | 499 | 521 | 565 | 587 | 653 | 587 | 521 | 477 | 455 | 367 | 344 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-1,99) | 465 | 495 | 554 | 643 | 673 | 703 | 763 | 792 | 882 | 792 | 703 | 643 | 614 | 495 | 465 | |||||||||||||||
COMFORT ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
2 ADULT | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
3 ADULT | 425 | 455 | 514 | 604 | 633 | 663 | 723 | 752 | 842 | 752 | 663 | 604 | 574 | 455 | 425 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 394 | 422 | 477 | 559 | 587 | 615 | 670 | 697 | 780 | 697 | 615 | 559 | 532 | 422 | 394 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 425 | 455 | 514 | 604 | 633 | 663 | 723 | 752 | 842 | 752 | 663 | 604 | 574 | 455 | 425 | |||||||||||||||
JUNIOR FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
2 ADULT | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
3 ADULT | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
4 ADULT | 580 | 621 | 703 | 825 | 866 | 907 | 988 | 1029 | 1152 | 1029 | 907 | 825 | 784 | 621 | 580 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 502 | 537 | 608 | 714 | 749 | 784 | 855 | 890 | 996 | 890 | 784 | 714 | 679 | 537 | 502 | |||||||||||||||
TERRACE FAMILY ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
2 ADULT | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
3 ADULT | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
4 ADULT | 611 | 654 | 740 | 869 | 912 | 955 | 1041 | 1084 | 1213 | 1084 | 955 | 869 | 826 | 654 | 611 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-11,99) | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-11,99) | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
3+1 CHD (0-11,99) | 533 | 570 | 645 | 758 | 795 | 833 | 908 | 945 | 1058 | 945 | 833 | 758 | 720 | 570 | 533 | |||||||||||||||
KING SUITE WITH PANORAMIC ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADULT | 860 | 916 | 1026 | 1191 | 1246 | 1301 | 1412 | 1467 | 1632 | 1467 | 1301 | 1191 | 1136 | 916 | 860 | |||||||||||||||
2 ADULT | 860 | 916 | 1026 | 1191 | 1246 | 1301 | 1412 | 1467 | 1632 | 1467 | 1301 | 1191 | 1136 | 916 | 860 | |||||||||||||||
1+1 CHD (0-12,99) | 860 | 916 | 1026 | 1191 | 1246 | 1301 | 1412 | 1467 | 1632 | 1467 | 1301 | 1191 | 1136 | 916 | 860 | |||||||||||||||
1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) | 860 | 916 | 1026 | 1191 | 1246 | 1301 | 1412 | 1467 | 1632 | 1467 | 1301 | 1191 | 1136 | 916 | 860 | |||||||||||||||
2+1 CHD (0-12,99) | 860 | 916 | 1026 | 1191 | 1246 | 1301 | 1412 | 1467 | 1632 | 1467 | 1301 | 1191 | 1136 | 916 | 860 |
Политика на резервиране |
---|
Офертата включва: |